পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম:: | EDC সহ এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রুট। | অংশ নং:: | 37116796926 37116796925 |
---|---|---|---|
প্রয়োগঃ: | BMW 7 সিরিজ F01 F02 740Li 750Li-এর জন্য। | শর্ত:: | নতুন |
গ্যারান্টিঃ: | ১২ মাস | MOQ:: | 1 পিসিএস। |
ডেলিভারি সময়:: | 3-5 দিন। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইডিসি এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট,বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজের এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট,F01 F02 বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
37116796926 37116796925 সামনের পিছনের LH&RH বায়ু সাসপেনশন স্ট্রটস w/EDC BMW 7 সিরিজ F01 F02 740Li 750Li এর জন্য। 2009-2014
দ্রুত বিবরণ:
বর্ণনাঃ | এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রট। |
OEM নংঃ |
37116796925, ৩৭১১৬৭৯৪১৩৫, ৩৭১১৭৭৯১৬১৭১, ৩৭১১৭৭৯০২১৫, ৩৭১১৬৭৯৯৯৯৯৯৯১১, ৩৭১১৭৭৭৯৯৪১৪১, ৩৭১৭৭৭৯২৫৯, ৩৭১১৭৭৯৯৯৯৯১১, ৩৭১১৭৭৯৯৯৪১২, ৩৭১১৭৭৯৯৪১২, ৩৭১১৭৭৯৯৪১৪২, ৩৭১১৭৭৯৪১৪২২, ৩৭১১৭৭৯৯৯৬২, ৩৭১১৭৭৯৯৯৯৯৯৩২, ৩৭১১৭৭৯৯৪১৪২, 37116792860, 37116863120, 37126791675, 37126794139, 37126796929, 37126791676, 37126794140, 37126796930, 37124065093, 37124064275, 37126790219, 37124065094, 37124064276, 37126790220
37126791675, 37126794139, 37126796929, 37126791676, 37126794140, 37126796930
|
প্রয়োগঃ | বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ F01 F02 740Li 750Li এর জন্য। |
অবস্থা: | একেবারে নতুন। |
উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংডং। |
নমুনাঃ | পাওয়া যায়. |
প্যাকেজিংঃ |
নিরপেক্ষ বাক্স প্যাকিং.11 কেজি / পিসি. 88 * 22 * 22 সেমি |
গ্যারান্টিঃ | ১২ মাস। |
ডেলিভারি সময়ঃ | ৩-৭ দিন। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, এল/সি। |
শিপিং পদ্ধতিঃ | সমুদ্রপথে, বিমানপথে, কুরিয়ারপথে. ((ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইএমএস, ইউপিএস) |
প্রোডাক্টের ছবি:
নিম্নলিখিত যানবাহনের জন্য উপযুক্তঃ
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC 364Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC 364Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
কোম্পানির তথ্য:
সংশ্লিষ্ট পণ্য:
|
|
|
|
|
|
কিভাবে সঠিক আইটেম পেতে হবে:
পদ্ধতি ১ঃ শ্যাসি নম্বর এবং ইঞ্জিন নম্বর দেখাও।
পদ্ধতি ২ঃ আমাকে OEM নম্বর বা পার্টস নম্বর দেখান।
পদ্ধতি ৩ঃ ছবি দেখাও
আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে খুব খুশি হব। আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব বা অবিলম্বে আপনার কাছে ফিরে আসব।
যোগাযোগের নাম, অ্যানি হু।
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750