| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| প্রয়োগ: | মার্সেডিজ বেনজ এবিসি সাসপেনশন শক স্ট্র্যাট W220 S500 S55 S600 জন্য | অবস্থা: | নতুন | 
|---|---|---|---|
| Brand name: | Jovoll | ই এম সংখ্যা: | A2203209113 A2203209213 | 
| সরবরাহ: | আদেশ অনুযায়ী | packing: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড প্যাকিং | 
| পণ্যের নাম: | এবিসি জলবাহী শক | ওয়ারান্টীর: | ১ বছর | 
| postion: | সামনে বাম এবং ডান | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | mercedes benz suspension parts,mercedes air suspension replacement | ||
| আইটেম নাম | এসিসি হাইড্রোলিক শক শোষক | 
| ই এম সংখ্যা | A2203209113 A2203209213 | 
| অবস্থান | রিয়ার বাম এবং ডান | 
| শর্ত | মূল পুনর্নির্মাণ | 
| পাটা | 1 বছর | 
| MOQ: | 1 পিসি | 
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন | 
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1998 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 280 | 2799ccm 204 এইচপি 150 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1998 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 320 | 3199ccm 224 এইচপি 165KW (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1998 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1998 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 280 | 2799ccm 204 এইচপি 150 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 320 | 3199ccm 224 এইচপি 165KW (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 320 সিডি | 32২২ কিলোমিটার 197 এইচপি 145 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 280 | 2799ccm 204 এইচপি 150 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 320 | 3199ccm 224 এইচপি 165KW (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 320 সিডি | 32২২ কিলোমিটার 197 এইচপি 145 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 400 সিডি | 3996 সিএম 250 এইচপি 184 কেডব্লিউ (ডিজেল) | 
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন | 
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 280 | 2799ccm 204 এইচপি 150 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 320 | 3199ccm 224 এইচপি 165KW (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 320 সিডি | 32২২ কিলোমিটার 197 এইচপি 145 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 400 সিডি | 3996 সিএম 250 এইচপি 184 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সি এম 55 এএমজি কমপ্রেসর | 5439 সিএম 500 এইচপি 368 কেডব্লু (পেট্রল) | 
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন | 
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5513 কিলোমিটার 500 এইচপি 368 কিলোবাইট (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 280 | 2799ccm 204 এইচপি 150 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 320 | 3199ccm 224 এইচপি 165KW (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 320 সিডি | 32২২ কিলোমিটার 197 এইচপি 145 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 320 সিডি | 32২২ কিলোমিটার 204 এইচপি 150 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 350 | 3724ccm 245 এইচপি 180 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 400 সিডি | 3996 সিএম 250 এইচপি 184 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 4matic | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 4matic | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 এএমজি কমপ্রেসর | 5439 সিএম 500 এইচপি 368 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 600 | 5513 কিলোমিটার 500 এইচপি 368 কিলোবাইট (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | 
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন | 
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সি এম 55 এএমজি কমপ্রেসর | 5439 সিএম 500 এইচপি 368 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5513 কিলোমিটার 500 এইচপি 368 কিলোবাইট (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 65 AMG | 5980 সিএম 612 এইচপি 450 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 280 | 2799ccm 204 এইচপি 150 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 320 | 3199ccm 224 এইচপি 165KW (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 320 সিডি | 32২২ কিলোমিটার 204 এইচপি 150 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 350 | 3724ccm 245 এইচপি 180 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 350 4matic | 3724ccm 245 এইচপি 180 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 400 সিডি | 3996 সিএম 250 এইচপি 184 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 400 সিডি | 3996ccm 260 এইচপি 191 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 4matic | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 4matic | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 এএমজি কমপ্রেসর | 5439 সিএম 500 এইচপি 368 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 600 | 5513 কিলোমিটার 500 এইচপি 368 কিলোবাইট (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | 
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন | 
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সি এম 55 এএমজি কমপ্রেসর | 5439 সিএম 500 এইচপি 368 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5513 কিলোমিটার 500 এইচপি 368 কিলোবাইট (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 65 AMG | 5980 সিএম 612 এইচপি 450 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 280 | 2799ccm 204 এইচপি 150 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 320 | 3199ccm 224 এইচপি 165KW (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 320 সিডি | 32২২ কিলোমিটার 204 এইচপি 150 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 350 | 3724ccm 245 এইচপি 180 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 350 4matic | 3724ccm 245 এইচপি 180 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 400 সিডি | 3996 সিএম 250 এইচপি 184 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 400 সিডি | 3996ccm 260 এইচপি 191 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 4matic | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 4matic | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | 
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন | 
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 এএমজি কমপ্রেসর | 5439 সিএম 500 এইচপি 368 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 600 | 5513 কিলোমিটার 500 এইচপি 368 কিলোবাইট (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 65 AMG | 5980 সিএম 612 এইচপি 450 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সি এম 55 এএমজি কমপ্রেসর | 5439 সিএম 500 এইচপি 368 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5513 কিলোমিটার 500 এইচপি 368 কিলোবাইট (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 65 AMG | 5980 সিএম 612 এইচপি 450 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 280 | 2799ccm 204 এইচপি 150 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | S 320 | 3199ccm 224 এইচপি 165KW (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 320 সিডি | 32২২ কিলোমিটার 204 এইচপি 150 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 350 | 3724ccm 245 এইচপি 180 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 350 4matic | 3724ccm 245 এইচপি 180 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 400 সিডি | 3996 সিএম 250 এইচপি 184 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 400 সিডি | 3996ccm 260 এইচপি 191 কেডব্লিউ (ডিজেল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | 
| নোট | করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন | 
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 430 4matic | 4266 সিএম 279 এইচপি ২05 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 500 4matic | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 55 এএমজি কমপ্রেসর | 5439 সিএম 500 এইচপি 368 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 600 | 5513 কিলোমিটার 500 এইচপি 368 কিলোবাইট (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] সালুন | সেলুন | এস 65 AMG | 5980 সিএম 612 এইচপি 450 কেজি (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2006 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 500 | 4966ccm 306 এইচপি 225 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2006 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2006 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সি এম 55 এএমজি কমপ্রেসর | 5439 সিএম 500 এইচপি 368 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2006 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5513 কিলোমিটার 500 এইচপি 368 কিলোবাইট (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2006 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 600 | 5786ccm 367 এইচপি 270 কেডব্লু (পেট্রল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2006 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | সিএল 63 এএমজি | 6258 সিএম 444 এইচপি 326 কেডব্লু (পেট্রোল) | |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2006 | C215 [1999-2006] কুপ | কুপ | CL 65 AMG | 5980 সিএম 612 এইচপি 450 কেজি (পেট্রোল) | 

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750