| MOQ: | 1 জামায় |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | নিরপেক্ষ প্যাকিং এবং গ্রাহকের বিশেষ প্যাকেজিং চাহিদা গ্রহণ। |
| Delivery period: | আপনার পেমেন্ট পেয়ে 1-5 কাজ দিন পরে |
| payment method: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, এল / সি, আলিপাই, ব্যাংক স্থানান্তর, , ডি / এ, এল / স |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 30000 টুকরা |
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
| পদ | অটো অংশ এয়ার স্প্রিং |
| আবেদন | Citroen Peugeot জাম্পার জন্য। 2006-2016 |
| পাটা | 1 ২ মাস |
| ই এম | 1350998080 / 5102W8 |
| তরবার | অ-ব্র্যান্ডেড। |
| পেমেন্ট শব্দ | পেপ্যাল, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্র্যাম, নগদ। |
| Pacakage | স্ট্যান্ডার্ড প্যাক রপ্তানি |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট নিশ্চিত করার 3 দিনের মধ্যে |
| MOQ: | 1 পিসিএস |
| পাঠানো | ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি, এআরএইচএক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে। |
| প্রধান বাজার | ইউরোপীয় দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব দক্ষিণ এশীয়, আমেরিকান এবং কিছু আফ্রিকান |
পণ্য ছবি:


নিম্নলিখিত মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | typ | মোটর |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2006 / 04-2006 / 12 | - | 2.2 এইচডি 100 | ২1 9 8 সিসিএম, 74 কিলোমিটার, 101 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 110 | 2198 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2006 / 04-2006 / 12 | - | 2.2 এইচডি 120 | ২1 9 8 সিসিএম, 88 কিলোওয়াট, 120 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 130 | 2198 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 150 | 2198 সিসিএম, 110 কে.ডব্লু, 150 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 110 | 1997 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 130 | 1997 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 160 | 1997 সিসিএম, 120 কেডাব্লু, 163 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2010 / 07-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 155 | ২999 সিসিএম, 115 কে.ডাব্লু, 157 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2006 / 09-2006 / 12 | - | 3.0 এইচডি 160 | ২999 সিসিএম, 116 কে.ডাব্লু, 157 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 180 | ২999 সিসিএম, 130 কে.ডব্লিউ, 177 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2006 / 04-2006 / 12 | - | 2.2 এইচডি 100 | ২1 9 8 সিসিএম, 74 কিলোমিটার, 101 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 110 | 2198 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2006 / 04-2006 / 12 | - | 2.2 এইচডি 120 | ২1 9 8 সিসিএম, 88 কিলোওয়াট, 120 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 130 | 2198 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 150 | 2198 সিসিএম, 110 কে.ডব্লু, 150 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2016 / 04-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 110 | 1997 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2016 / 04-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 130 | 1997 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2016 / 04-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 160 | 1997 সিসিএম, 120 কেডাব্লু, 163 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2016 / 04-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 160 4x4 | 1997 সিসিএম, 120 কেডাব্লু, 163 পিএস |
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | typ | মোটর |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2010 / 07-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 145 | ২999 সিসিএম, 107 কে.ডব্লু, 146 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2010 / 07-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 155 | ২999 সিসিএম, 115 কে.ডাব্লু, 156 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2006 / 09-2006 / 12 | - | 3.0 এইচডি 160 | ২999 সিসিএম, 116 কে.ডাব্লু, 157 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 180 | ২999 সিসিএম, 130 কে.ডব্লিউ, 177 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 100 | ২1 9 8 সিসিএম, 74 কিলোমিটার, 101 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 110 | 2198 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 120 | ২1 9 8 সিসিএম, 88 কিলোওয়াট, 120 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 130 | 2198 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 131 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 150 | 2198 সিসিএম, 110 কে.ডব্লু, 150 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 110 | 1997 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 130 | 1997 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 160 | 1997 সিসিএম, 120 কেডাব্লু, 163 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2010 / 04-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 145 | ২999 সিসিএম, 107 কে.ডব্লু, 146 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 160 | ২999 সিসিএম, 116 কে.ডাব্লু, 156 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 175 | ২999 সিসিএম, 130 কে.ডব্লিউ, 177 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 100 | ২1 9 8 সিসিএম, 74 কিলোমিটার, 101 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 110 | 2198 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 120 | ২1 9 8 সিসিএম, 88 কিলোওয়াট, 120 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 130 | 2198 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 131 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 150 | 2198 সিসিএম, 110 কে.ডব্লু, 150 পিএস |
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | typ | মোটর |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 110 | 1997 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 130 | 1997 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 160 | 1997 সিসিএম, 120 কেডাব্লু, 163 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2008 / 09-2009 / 12 | - | 3.0 ডি | ২999 সিসিএম, 116 কে.ডাব্লু, 158 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2006 / 07-2010 / 12 | - | 3.0 এইচডিআই | ২999 সিসিএম, 115 কে.ডাব্লু, 156 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2010 / 04-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 145 | ২999 সিসিএম, 107 কে.ডব্লু, 146 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 160 | ২999 সিসিএম, 116 কে.ডাব্লু, 156 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 175 | ২999 সিসিএম, 130 কে.ডব্লিউ, 177 পিএস |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:

প্লিজ আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন মুক্ত !!
| MOQ: | 1 জামায় |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | নিরপেক্ষ প্যাকিং এবং গ্রাহকের বিশেষ প্যাকেজিং চাহিদা গ্রহণ। |
| Delivery period: | আপনার পেমেন্ট পেয়ে 1-5 কাজ দিন পরে |
| payment method: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, এল / সি, আলিপাই, ব্যাংক স্থানান্তর, , ডি / এ, এল / স |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 30000 টুকরা |
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
| পদ | অটো অংশ এয়ার স্প্রিং |
| আবেদন | Citroen Peugeot জাম্পার জন্য। 2006-2016 |
| পাটা | 1 ২ মাস |
| ই এম | 1350998080 / 5102W8 |
| তরবার | অ-ব্র্যান্ডেড। |
| পেমেন্ট শব্দ | পেপ্যাল, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্র্যাম, নগদ। |
| Pacakage | স্ট্যান্ডার্ড প্যাক রপ্তানি |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট নিশ্চিত করার 3 দিনের মধ্যে |
| MOQ: | 1 পিসিএস |
| পাঠানো | ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি, এআরএইচএক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে। |
| প্রধান বাজার | ইউরোপীয় দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব দক্ষিণ এশীয়, আমেরিকান এবং কিছু আফ্রিকান |
পণ্য ছবি:


নিম্নলিখিত মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | typ | মোটর |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2006 / 04-2006 / 12 | - | 2.2 এইচডি 100 | ২1 9 8 সিসিএম, 74 কিলোমিটার, 101 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 110 | 2198 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2006 / 04-2006 / 12 | - | 2.2 এইচডি 120 | ২1 9 8 সিসিএম, 88 কিলোওয়াট, 120 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 130 | 2198 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 150 | 2198 সিসিএম, 110 কে.ডব্লু, 150 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 110 | 1997 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 130 | 1997 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 160 | 1997 সিসিএম, 120 কেডাব্লু, 163 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2010 / 07-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 155 | ২999 সিসিএম, 115 কে.ডাব্লু, 157 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2006 / 09-2006 / 12 | - | 3.0 এইচডি 160 | ২999 সিসিএম, 116 কে.ডাব্লু, 157 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার বাস | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 180 | ২999 সিসিএম, 130 কে.ডব্লিউ, 177 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2006 / 04-2006 / 12 | - | 2.2 এইচডি 100 | ২1 9 8 সিসিএম, 74 কিলোমিটার, 101 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 110 | 2198 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2006 / 04-2006 / 12 | - | 2.2 এইচডি 120 | ২1 9 8 সিসিএম, 88 কিলোওয়াট, 120 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 130 | 2198 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 150 | 2198 সিসিএম, 110 কে.ডব্লু, 150 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2016 / 04-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 110 | 1997 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2016 / 04-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 130 | 1997 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2016 / 04-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 160 | 1997 সিসিএম, 120 কেডাব্লু, 163 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2016 / 04-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 160 4x4 | 1997 সিসিএম, 120 কেডাব্লু, 163 পিএস |
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | typ | মোটর |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2010 / 07-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 145 | ২999 সিসিএম, 107 কে.ডব্লু, 146 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2010 / 07-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 155 | ২999 সিসিএম, 115 কে.ডাব্লু, 156 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2006 / 09-2006 / 12 | - | 3.0 এইচডি 160 | ২999 সিসিএম, 116 কে.ডাব্লু, 157 পিএস | |
| সিট্রোয়েন | জাম্পার কাষ্টেন | 2011 / 07-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 180 | ২999 সিসিএম, 130 কে.ডব্লিউ, 177 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 100 | ২1 9 8 সিসিএম, 74 কিলোমিটার, 101 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 110 | 2198 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 120 | ২1 9 8 সিসিএম, 88 কিলোওয়াট, 120 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 130 | 2198 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 131 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 150 | 2198 সিসিএম, 110 কে.ডব্লু, 150 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 110 | 1997 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 130 | 1997 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 160 | 1997 সিসিএম, 120 কেডাব্লু, 163 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2010 / 04-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 145 | ২999 সিসিএম, 107 কে.ডব্লু, 146 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 160 | ২999 সিসিএম, 116 কে.ডাব্লু, 156 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার বাস | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 175 | ২999 সিসিএম, 130 কে.ডব্লিউ, 177 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 100 | ২1 9 8 সিসিএম, 74 কিলোমিটার, 101 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 110 | 2198 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 120 | ২1 9 8 সিসিএম, 88 কিলোওয়াট, 120 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 130 | 2198 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 131 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 2.2 এইচডি 150 | 2198 সিসিএম, 110 কে.ডব্লু, 150 পিএস |
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | typ | মোটর |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 110 | 1997 সিসিএম, 81 কে.ডব্লু, 110 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 130 | 1997 সিসিএম, 96 কে.ডাব্লু, 130 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2015 / 07-2019 / 12 | - | 2.0 ব্লুএইচডি 160 | 1997 সিসিএম, 120 কেডাব্লু, 163 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2008 / 09-2009 / 12 | - | 3.0 ডি | ২999 সিসিএম, 116 কে.ডাব্লু, 158 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2006 / 07-2010 / 12 | - | 3.0 এইচডিআই | ২999 সিসিএম, 115 কে.ডাব্লু, 156 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2010 / 04-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 145 | ২999 সিসিএম, 107 কে.ডব্লু, 146 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2006 / 04-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 160 | ২999 সিসিএম, 116 কে.ডাব্লু, 156 পিএস | |
| পোয়গেয়ট | বক্সার কাস্তেন | 2011 / 03-2019 / 12 | - | 3.0 এইচডি 175 | ২999 সিসিএম, 130 কে.ডব্লিউ, 177 পিএস |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:

প্লিজ আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন মুক্ত !!