পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম: | এয়ার সাসপেনশন শক শোষক। | OEM নম্বর: | A2213205113 |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | for Mercedes Benz S Class W221. মার্সিডিজ বেঞ্জ এস ক্লাস W221 এর জন্য। 2006-2012 | অবস্থান: | সামনে বাম/ডান দিক। |
শর্ত: | নতুন। | গ্যারান্টি: | 1 বছর. |
MOQ: | 1 পিসিএস। | ডেলিভারি: | 2-3 দিন। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | A2213205113 সামনের এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট শক,W221 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট শক,এস৫৫০ এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক |
A2213205113 ফ্রন্ট এয়ার সাসপেনশন মার্সেডিজ বেনজ W221 S350 S400 S500 S550 2007-13 এর জন্য স্ট্রট শক
পণ্যের নামঃএয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবসর্বার।
এর জন্য উপযুক্তঃ
মার্সেডিজ বেনজ এস ক্লাস ডাব্লু২২১ সামনের বাম/ডান।
অবস্থান: সামনের বাম / ডান।
OEM নংঃ
2213205113, 2213207313, 2213207413
2213203513, 2213204613, 2213204913
অবস্থা: নতুন।
ওয়ারেন্টিঃ ১ বছর।
বর্ণনাঃ |
এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাসর্বার। |
মডেলঃ |
মের্সেডিজ বেনজ W221 S350 S400 S500 S550 2006-2012 এর জন্য
|
OEM: |
2213205113, 2213207313, 2213207413 2213203513, 2213204613, 2213204913
|
উপাদানঃ |
কাঁচামাল ও ইস্পাত |
অবস্থা: |
নতুন |
প্রয়োগঃ |
মের্সেডিজ বেনজ W221 S350 S400 S500 S550 2006-2012 এর জন্য
|
ডেলিভারিঃ |
৩-৭ দিন |
প্যাকেজঃ |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
উৎপত্তিস্থল |
ক্যান্টন, চীন |
সার্টিফিকেটঃ |
TS16949 |
ট্রেড টার্মঃ |
এফওবি; সিএনএফ |
গ্যারান্টিঃ |
১২ মাস |
মোট ওজনঃ |
৯ কেজি / ৭৮*১৯*১৯ সেমি |
চিত্র প্রদর্শনঃ
এটি ইনস্টল করা যেতে পারেঃ
নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে ২ দরজা | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৩৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5439CC 332Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৩৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.2L 6208CC 379Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে ২ দরজা | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
পিছনের চাকা ড্রাইভ | 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
অন্যান্য পণ্য:
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
আমরা DHL, Fedex, TNT, EMS ইত্যাদি সহ দ্রুত শিপিং অফার করি।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে নিম্নলিখিত উপায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব!
যোগাযোগের নাম: অ্যানি
হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: +8618578662715
স্কাইপ: +৮৬১৮৫৭৮৬২৭১৫
ই-মেইল: anny@jovoll.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750