|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইটেম নাম: | এয়ার সাসপেনশন শক শোষক। | OEM নম্বর: | A2213202213 |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস W221 S350 S550-এর জন্য | অবস্থান: | রিয়ার ডান. |
| শর্ত: | নতুন। | গ্যারান্টি: | 1 বছর. |
| MOQ: | 1 পিসিএস। | ডেলিভারি: | 2-3 দিন। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | A2213202213 এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক,W221 এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক |
||
A2213202213 Mercedes-Benz S-Class W221 S350 S550 রিয়ার ডান বায়ু সাসপেনশন শক স্ট্রট অ্যাবসর্বার।
পণ্যের নাম: এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাসর্বার।
এর জন্য উপযুক্তঃ
মের্সেডস বেনজ এস ক্লাস W221 S350 S550 এর জন্য
|
বর্ণনাঃ |
এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবসর্বার। |
|
মডেলঃ-- |
মের্সেডস বেনজ এস ক্লাস W221 S350 S550 এর জন্য |
| OEM নম্বর |
2213202213, 221 320 22 13, A2213202213, A 221 320 22 13, 2213203613, 221 320 36 13, A 221 320 36 13, A 221 320 36 13, 2213205613, 221 320 56 13, A 221 320 56 13, 2213201438, 221 320 14 38, A 22213201438,A 221 320 14 38, 2213205813, 221 320 58 13, A 22213205813, A 221 320 58 13, 221320561380,221320581380
|
|
উপাদানঃ |
কাঁচামাল ও ইস্পাত |
|
অবস্থা: |
নতুন |
|
প্রয়োগঃ |
মের্সেডস বেনজ এস ক্লাস W221 S350 S550 এর জন্য |
|
ডেলিভারিঃ |
৩-৭ দিন |
|
প্যাকেজঃ |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
|
উৎপত্তিস্থল |
ক্যান্টন, চীন |
|
সার্টিফিকেটঃ |
TS16949 |
|
ট্রেড টার্মঃ |
এফওবি; সিএনএফ |
|
গ্যারান্টিঃ |
১২ মাস |
|
মোট ওজনঃ |
১০ কেজি/পিসি। |
চিত্র প্রদর্শন
![]()
![]()
এটি ইনস্টল করা যেতে পারেঃ
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৩৫০ | ব্লুটেক ৪ম্যাটিক সেডান ৪ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাসকষ্ট | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৩৫০ | ব্লুটেক ৪ম্যাটিক সেডান ৪ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাসকষ্ট | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাসকষ্ট | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাসকষ্ট | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে ২ দরজা | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
অন্যান্য পণ্য:
![]()
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
আমরা DHL, Fedex, TNT, EMS ইত্যাদি সহ দ্রুত শিপিং অফার করি।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে নিম্নলিখিত উপায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব!
যোগাযোগের নাম: অ্যানি
হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: +8618578662715
স্কাইপ: +৮৬১৮৫৭৮৬২৭১৫
ই-মেইল: anny@jovoll.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750