পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম: | বায়ু সাসপেনশন অবশিষ্ট চাপ ভালভ. | OEM নম্বর: | 37126796929 |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | BMW 7 সিরিজ F01 F02 / E65 E66 | অবস্থান: | রিয়ার লেফট/ডান। |
শর্ত: | নতুন। | গ্যারান্টি: | 1 বছর. |
MOQ: | 1 পিসিএস। | বিতরণ: | ২-৩ দিন। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রিয়ার এয়ার সাসপেনশন রেসিডুয়াল প্রেসার ভ্যালভ,ই৬৫ এয়ার সাসপেনশন রেসিডুয়াল প্রেসার ভ্যালভ |
বিএমডব্লিউ 7 সিরিজের জন্য রিয়ার এয়ার সাসপেনশন অবশিষ্ট চাপ ভালভ F01 F02 / E65 E66 37126796929
পণ্যের নামঃ চাপ ভ্যালভ।
এর জন্য উপযুক্তঃ
বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ F01 F02 / E65 E66 রিয়ার এয়ার সাসপেনশনের শক অ্যাবসর্বার।
বর্ণনাঃ |
এয়ার সাসপেনশনের শক আবরার জন্য এয়ার ভ্যালভ। |
মডেলঃ-- |
বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ F01 F02 ২০০৯-২০১৫ বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ ই৬৫ ই৬৬ ২০০৫-২০০৮ |
OEM নম্বর |
37124064275, 37126790219, 37126796929, 37126794139, 37126791675, 37124065093, 37126796930, 37126794140, 37126791676, 37124065094, 37124064276, 37126790220, 37126858813, 37126858814
|
উপাদানঃ |
কাঁচামাল ও ইস্পাত |
অবস্থা: |
নতুন |
প্রয়োগঃ |
বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ ই৬৫ ই৬৬ ২০০৫-২০০৮, এফ০১ এফ০২ ২০০৯-২০১৫ |
ডেলিভারিঃ |
৩-৭ দিন |
প্যাকেজঃ |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
উৎপত্তিস্থল |
ক্যান্টন, চীন |
সার্টিফিকেটঃ |
TS16949 |
ট্রেড টার্মঃ |
এফওবি; সিএনএফ |
MOQ | ১০ পিসি। |
গ্যারান্টিঃ |
১২ মাস |
মোট ওজনঃ |
0.০৫ কেজি/পিসি। |
চিত্র প্রদর্শন
এটি ইনস্টল করা যেতে পারেঃ
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC 364Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC 364Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | অ্যাক্টিভহাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC V8 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | অ্যাক্টিভহাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC V8 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | অ্যাক্টিভহাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC V8 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | অ্যাক্টিভহাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC V8 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০আই এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
অন্যান্য পণ্য:
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
আমরা DHL, Fedex, TNT, EMS ইত্যাদি সহ দ্রুত শিপিং অফার করি।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে নিম্নলিখিত উপায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব!
যোগাযোগের নাম: অ্যানি
হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাটঃ +৮৬১৮৫৭৮৬৬২৭১৫
স্কাইপ: +৮৬১৮৫৭৮৬২৭১৫
ই-মেইল: anny@jovoll.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750