| MOQ: | 1 পিসিএস। |
| মূল্য: | 300-400 US$ |
| standard packaging: | নিরপেক্ষ বক্স প্যাকিং, বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে। |
| Delivery period: | 3-5 দিন। |
| payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, , পেপাল, নগদ। |
| Supply Capacity: | 3000 পিসি / মাস। |
A2123200813 A2123200913 ফ্রন্ট এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রটস মের্সেডিজ W212 C218 E250 E350 E63 AMG 2WD 10-16 এর জন্য উপযুক্ত
দ্রুত বিবরণ
| পয়েন্ট | এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক। |
| প্রয়োগ |
মের্সেডিজ বেনজ ই ক্লাস W212 W218 C218 E250 E350 E63 AMG 2WD 10-16 |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| OEM |
সামনের বাঁদিকেঃ A2123200913,A2123201738,A2123202238, A2123203138, এ2123202938
সামনের ডানদিকেঃ A2123200813,A2123201838,A2123202338,A2123203238, এ2123203038
|
| ব্র্যান্ড | জোভোল |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | পেপ্যাল, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, এল/সি, ডি/পি, নগদ |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট নিশ্চিতকরণের পর ৩ দিনের মধ্যে |
| MOQ | ১ পিসি |
| শিপিং | DHL,UPS,FEDEX অথবা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী। |
| প্রধান বাজার | ইউরোপীয় দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব দক্ষিণ এশীয়, আমেরিকান এবং কিছু আফ্রিকান |
পণ্য প্রদর্শনঃ
![]()
নিম্নলিখিত যানবাহনে ইনস্টল করা যেতে পারেঃ
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | অ্যাভানগার্ড সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1991CC 121Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 2.0L 1991CC 121Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 2.0L 1991CC 121Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | ব্লুটেক সেডান 4-ডোর | 2.1L 2143CC 131Cu. ইঞ্চি.14 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | E250 ব্লুটেক বিলাসবহুল সেডান 4-ডোর | -- | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | E250 ব্লুটেক স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | -- | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | E350 বিলাসবহুল সেডান 4-ডোর | -- | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | E350 বিলাসবহুল ওয়াগন 4-ডোর | -- | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | E350 স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | -- | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ই৩৫০ স্পোর্ট ওয়াগন ৪ দরজা | -- | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.0L 2987CC 182Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.0L 2987CC 182Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | ই৪০০ ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | -- | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | ই৪০০ কুপে ২ দরজা | -- | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | E400 সেডান 4-ডোর | -- | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2987CC 182Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস কুপে 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | ই৫৫০ ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | -- | |
| 2016 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | ই৫৫০ কুপে ২ দরজা | -- | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | অ্যাভানগার্ড সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1991CC 121Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 2.0L 1991CC 121Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 2.0L 1991CC 121Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | ব্লুটেক সেডান 4-ডোর | 2.1L 2143CC 131Cu. ইঞ্চি.14 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.0L 2987CC 182Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.0L 2987CC 182Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2987CC 182Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস কুপে 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | অ্যাভানগার্ড সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1991CC 121Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 2.0L 1991CC 121Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 2.0L 1991CC 121Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | ব্লুটেক সেডান 4-ডোর | 2.1L 2143CC 131Cu. ইঞ্চি.14 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.0L 2996CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.0L 2996CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস কুপে 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | বেস ওয়াগন ৪-দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ব্লুটেক সেডান 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E400 | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস কুপে 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | বেস ওয়াগন ৪-দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | অ্যাভানগার্ড সেডান ৪ দরজা | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | অ্যাভানগার্ড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস সেডান 4-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ব্লুটেক সেডান 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস কুপে 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | অ্যাভানগার্ড সেডান ৪ দরজা | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | অ্যাভানগার্ড সেডান ৪ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 1.8L 1796CC 110Cu. ইঞ্চি.14 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E250 | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | অ্যাভানগার্ড সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ব্লুটেক সেডান 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ইলেগ্যান্স সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E550 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E63 AMG | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | অ্যাভানগার্ড সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | অ্যাভানগার্ড সেডান ৪ দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.0L 2996CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E300 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস কুপে 2-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | E350 | ইলেগ্যান্স সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
