পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম: | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ সহ এয়ার সাসপেনশন শক শোষক। | OEM নম্বর: | ৯৫৮৩৩৩০৫১২০ ৯৫৮৩৩০৫১৩০ |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | অডি Q7 / ভক্সওয়াগন Touareg / পোর্শ কেয়েন জন্য | অবস্থান: | রিয়ার লেফট/ডান। |
শর্ত: | নতুন। | গ্যারান্টি: | 1 বছর. |
MOQ: | 1 পিসিএস। | ডেলিভারি: | ২-৩ দিন। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 95833305130 রিয়ার এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রুট,Touareg রিয়ার এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রুট,95833305120 রিয়ার এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রুট |
95833305120 95833305130 পোর্শ কেয়েন 92A 958 Touareg 2011-18 রিয়ার এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রট
পণ্যের নামঃ বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ সহ বায়ু সাসপেনশন শক শোষক।
এর জন্য উপযুক্তঃ
পোর্শ কেয়েন ৯২ এ ৯৫৮ টুয়ারেগ ২০১১-২০১৮।
95535802020, 95833305120, 95833305130, 95833305140 95835802000 95835802001 95835802005, 95835802010, 95835802011, 95835802015
7P6616020G, 7P6616020K, 95535802000, 95535802001, 95535802010 95535802011
বর্ণনাঃ |
এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাসোবজার ইলেকট্রিক কন্ট্রোল সহ |
মডেলঃ-- |
পোর্শ কেয়েন ৯২এ ৯৫৮ টুয়ারেগ ২০১১-১৮ |
OEM নম্বর |
95535802020, 95833305120, 95833305130, 95833305140 95835802000 95835802001 95835802005, 95835802010, 95835802011, 95835802015
7P6616020G, 7P6616020K, 95535802000, 95535802001, 95535802010 95535802011 |
উপাদানঃ |
কাঁচামাল ও ইস্পাত |
অবস্থা: |
নতুন |
প্রয়োগঃ |
পোর্শ কেয়েন ৯২এ ৯৫৮ টুয়ারেগ ২০১১-১৮ |
ডেলিভারিঃ |
৩-৭ দিন |
প্যাকেজঃ |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
উৎপত্তিস্থল |
ক্যান্টন, চীন |
সার্টিফিকেটঃ |
TS16949 |
ট্রেড টার্মঃ |
এফওবি; সিএনএফ |
গ্যারান্টিঃ |
১২ মাস |
মোট ওজনঃ |
১৪ কেজি/পিসি। |
চিত্র প্রদর্শন
এটি ইনস্টল করা যেতে পারেঃ
তৈরি করুন | মডেল | বছর | উপমডেল | বৈকল্পিক | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|---|
অডি | Q7 | 2016 | ৪ এমবি, ৪ এমজি, ৪ এমকিউ এসইউভি ৩.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 160kW CZZA,CRTE | 2967cc 160kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2016 | ৪ এমবি, ৪ এমজি, ৪ এমকিউ এসইউভি ৩.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 200kW CRTC | ২৯৬৭ সিসি ২০০ কিলোওয়াট (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2015 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2015 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 180kW CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2015 | ৪এলবি এসইউভি ৩.০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | ২৯৯৫ সিসি ২৪৫ কিলোওয়াট (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2015 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2015 | ৪ এমবি, ৪ এমজি, ৪ এমকিউ এসইউভি ৩.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 160kW CZZA,CRTE | 2967cc 160kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2015 | ৪ এমবি, ৪ এমজি, ৪ এমকিউ এসইউভি ৩.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 200kW CRTC | ২৯৬৭ সিসি ২০০ কিলোওয়াট (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2014 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2014 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 180kW CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2014 | ৪এলবি এসইউভি ৩.০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | ২৯৯৫ সিসি ২৪৫ কিলোওয়াট (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2014 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2014 | ৪এলবি এসইউভি ৬.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2013 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2013 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 180kW CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2013 | ৪এলবি এসইউভি ৩.০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | ২৯৯৫ সিসি ২৪৫ কিলোওয়াট (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2013 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2013 | ৪এলবি এসইউভি ৬.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2012 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2012 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 180kW CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ডিজেল) |
তৈরি করুন | মডেল | বছর | উপমডেল | বৈকল্পিক | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|---|
অডি | Q7 | 2012 | ৪এলবি এসইউভি ৩.০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | ২৯৯৫ সিসি ২৪৫ কিলোওয়াট (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2012 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2012 | ৪এলবি এসইউভি ৬.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2011 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2011 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 180kW CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2011 | ৪এলবি এসইউভি ৩.০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | ২৯৯৫ সিসি ২৪৫ কিলোওয়াট (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2011 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2011 | ৪এলবি এসইউভি ৬.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2010 | ৪এলবি এসইউভি ৩.৬ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2010 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2010 | ৪এলবি এসইউভি ৩.০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | ২৯৯৫ সিসি ২৪৫ কিলোওয়াট (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2010 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 4.2L 8cyl 257kW BAR | 4163cc 257kW (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2010 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2010 | ৪এলবি এসইউভি ৬.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2009 | ৪এলবি এসইউভি ৩.৬ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2009 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2009 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 4.2L 8cyl 257kW BAR | 4163cc 257kW (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2009 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 4.2L 8cyl 240kW BTR | 4134cc 240kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2009 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2009 | ৪এলবি এসইউভি ৬.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (ডিজেল) |
তৈরি করুন | মডেল | বছর | উপমডেল | বৈকল্পিক | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|---|
অডি | Q7 | 2008 | ৪এলবি এসইউভি ৩.৬ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2008 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2008 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2008 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 4.2L 8cyl 257kW BAR | 4163cc 257kW (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2008 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 4.2L 8cyl 240kW BTR | 4134cc 240kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2008 | ৪এলবি এসইউভি ৬.০ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2007 | ৪এলবি এসইউভি ৩.৬ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2007 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2007 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2007 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 4.2L 8cyl 257kW BAR | 4163cc 257kW (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2007 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 4.2L 8cyl 240kW BTR | 4134cc 240kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2006 | ৪এলবি এসইউভি ৩.৬ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (গ্যাসিন) | |
অডি | Q7 | 2006 | 4LB এসইউভি 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD ডিজেল 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (ডিজেল) | |
অডি | Q7 | 2006 | ৪এলবি এসইউভি ৪.২ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD পেট্রল 4.2L 8cyl 257kW BAR | 4163cc 257kW (গ্যাসিন) |
অন্যান্য পণ্য:
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
আমরা DHL, Fedex, TNT, EMS ইত্যাদি সহ দ্রুত শিপিং অফার করি।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে নিম্নলিখিত উপায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব!
যোগাযোগের নাম: অ্যানি
হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: +8618578662715
স্কাইপ: +৮৬১৮৫৭৮৬২৭১৫
ই-মেইল: anny@jovoll.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750