| MOQ: | 1 পিসিএস। |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজড |
| Delivery period: | ৫-৮ দিন |
| payment method: | ডি/পি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, , পেপাল |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 5000 পিসি |
4S0412019K 4T0512019AH অডি আর 8 ভি 10 ভি 8 16-21 সামনের পিছনের শক শোষক স্ট্রটস ম্যাগনেটিক রাইড কন্ট্রোল 5.2L সহ ফিট
পণ্যের নামঃ কয়েল স্প্রিং শক শোষক।
এর জন্য উপযুক্তঃ
অডি আর৮ ভি১০ ভি৮ ২০১৬-২০২১
4S0412019K, 4S0412019N, 4S0412019S, 4S0412019AC, 4S0412019Q, 4S0412019AA, 4S0412019G, 4T0412019G, 4T0512019, 4T0512019L, 4T0512019Q, 4T0512019S, 4T0512019D, 4T0512019AH, 4T0512019G, 4T0512019J,4T0512019AB, 4T0512019AF, 4T0512019AE, 4S0512019, 4S0512019B, 4S0512019J, 4S0512019P, 4S0512019S, 4S0512019Q, 4S0512019T 4S7512019C
4S0412019K, 4S0412019N, 4S0412019S, 4S0412019AC, 4S0412019Q, 4S0412019AA, 4S0412019G, 4T0412019G, 4S0-412-019-K, 4S0-412-019-N, 4S0-412-019-S, 4S0-412-019-AC, 4S0-412-019-Q, 4S0-412-019-AA,4S0-412-019-জি, 4S0-412-019, 4T0-412-019-জি
4T0 512 019 L, 4T0 512 019 Q, 4T0 512 019 S, 4T0 512 019 AE, 4T0 512 019 D, 4T0 512 019 N, 4T0 512 019 K, 4T0 512 019 M, 4T0 512 019 R, 4T0 512 019 AH, 4T0 512 019 AF, 4T0 512 019 AB, 4T0 512 019 G,4T0 512 019 J, 4S0 512 019 B, 4S0 512 019 J, 4S0 512 019 P, 4S0 512 019 S, 4S0 512 019 Q, 4S0 512 019 T, 4S0 512 019 G, 4S0 512 019 C, 4S0 512 019 M, 4S0 512 019 K, 4S0 512 019, 4S0 512 019
4T0512019L, 4T0512019Q, 4T0512019S, 4T0512019AE, 4T0512019D, 4T0512019AH, 4T0512019AF, 4T0512019AB, 4T0512019G, 4T0512019J, 4S0512019B, 4S0512019J, 4S0512019P, 4S0512019S, 4S0512019Q, 4S0512019T,4S0512019G, 4S0512019C, 4S0512019M, 4S0512019K, 4T0512019, 4S0512019, 4S0-412-019, 4S0412019, 4T0412019, 4S7512019C
|
বর্ণনাঃ |
কয়েল স্প্রিং শক শোষক। |
|
মডেলঃ-- |
অডি আর৮ ভি১০ ভি৮ ২০১৬-২০২১ |
| OEM নম্বর |
4S0412019K, 4S0412019N, 4S0412019S, 4S0412019AC, 4S0412019Q, 4S0412019AA, 4S0412019G, 4T0412019G, 4T0512019, 4T0512019L, 4T0512019Q, 4T0512019S, 4T0512019D, 4T0512019AH, 4T0512019G, 4T0512019J,4T0512019AB, 4T0512019AF, 4T0512019AE, 4S0512019, 4S0512019B, 4S0512019J, 4S0512019P, 4S0512019S, 4S0512019Q, 4S0512019T 4S7512019C
4S0412019K, 4S0412019N, 4S0412019S, 4S0412019AC, 4S0412019Q, 4S0412019AA, 4S0412019G, 4T0412019G, 4S0-412-019-K, 4S0-412-019-N, 4S0-412-019-S, 4S0-412-019-AC, 4S0-412-019-Q, 4S0-412-019-AA,4S0-412-019-জি, 4S0-412-019, 4T0-412-019-জি 4T0 512 019 L, 4T0 512 019 Q, 4T0 512 019 S, 4T0 512 019 AE, 4T0 512 019 D, 4T0 512 019 N, 4T0 512 019 K, 4T0 512 019 M, 4T0 512 019 R, 4T0 512 019 AH, 4T0 512 019 AF, 4T0 512 019 AB, 4T0 512 019 G,4T0 512 019 J, 4S0 512 019 B, 4S0 512 019 J, 4S0 512 019 P, 4S0 512 019 S, 4S0 512 019 Q, 4S0 512 019 T, 4S0 512 019 G, 4S0 512 019 C, 4S0 512 019 M, 4S0 512 019 K, 4S0 512 019, 4S0 512 019
4T0512019L, 4T0512019Q, 4T0512019S, 4T0512019AE, 4T0512019D, 4T0512019AH, 4T0512019AF, 4T0512019AB, 4T0512019G, 4T0512019J, 4S0512019B, 4S0512019J, 4S0512019P, 4S0512019S, 4S0512019Q, 4S0512019T,4S0512019G, 4S0512019C, 4S0512019M, 4S0512019K, 4T0512019, 4S0512019, 4S0-412-019, 4S0412019, 4T0412019, 4S7512019C |
|
উপাদানঃ |
কাঁচামাল ও ইস্পাত |
|
অবস্থা: |
নতুন |
|
প্রয়োগঃ |
অডি আর৮ ভি১০ ভি৮ ২০১৬-২০২১ |
|
ডেলিভারিঃ |
৩-৭ দিন |
|
প্যাকেজঃ |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
|
উৎপত্তিস্থল |
ক্যান্টন, চীন |
|
সার্টিফিকেটঃ |
TS16949 |
|
ট্রেড টার্মঃ |
এফওবি; সিএনএফ |
|
গ্যারান্টিঃ |
১২ মাস |
|
মোট ওজনঃ |
10 কেজি / পিসি.সাইজ |
চিত্র প্রদর্শনঃ
![]()
![]()
![]()
এটি ইনস্টল করা যেতে পারেঃ
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2022 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স আরডব্লিউডি কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2022 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স আরডব্লিউডি স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2022 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | স্পাইডার কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2020 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2020 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2020 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2020 | অডি | R8 | স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | কুপে কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | প্লাস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | প্লাস কুপে কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | প্লাস স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | আরডব্লিউএস কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | অডি | R8 | স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2017 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2017 | অডি | R8 | প্লাস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2017 | অডি | R8 | স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.2L 4163CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.2L 5204CC 318Cu. ইন. V10 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 4.2L 4163CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.2L 5204CC 318Cu. ইন. V10 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
অন্যান্য পণ্য:
![]()
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
আমরা DHL, Fedex, TNT, EMS ইত্যাদি সহ দ্রুত শিপিং অফার করি।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে নিম্নলিখিত উপায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব!
যোগাযোগের নাম: অ্যানি
হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: +8618578662715
স্কাইপ: +৮৬১৮৫৭৮৬২৭১৫
ই-মেইল: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 পিসিএস। |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজড |
| Delivery period: | ৫-৮ দিন |
| payment method: | ডি/পি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, , পেপাল |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 5000 পিসি |
4S0412019K 4T0512019AH অডি আর 8 ভি 10 ভি 8 16-21 সামনের পিছনের শক শোষক স্ট্রটস ম্যাগনেটিক রাইড কন্ট্রোল 5.2L সহ ফিট
পণ্যের নামঃ কয়েল স্প্রিং শক শোষক।
এর জন্য উপযুক্তঃ
অডি আর৮ ভি১০ ভি৮ ২০১৬-২০২১
4S0412019K, 4S0412019N, 4S0412019S, 4S0412019AC, 4S0412019Q, 4S0412019AA, 4S0412019G, 4T0412019G, 4T0512019, 4T0512019L, 4T0512019Q, 4T0512019S, 4T0512019D, 4T0512019AH, 4T0512019G, 4T0512019J,4T0512019AB, 4T0512019AF, 4T0512019AE, 4S0512019, 4S0512019B, 4S0512019J, 4S0512019P, 4S0512019S, 4S0512019Q, 4S0512019T 4S7512019C
4S0412019K, 4S0412019N, 4S0412019S, 4S0412019AC, 4S0412019Q, 4S0412019AA, 4S0412019G, 4T0412019G, 4S0-412-019-K, 4S0-412-019-N, 4S0-412-019-S, 4S0-412-019-AC, 4S0-412-019-Q, 4S0-412-019-AA,4S0-412-019-জি, 4S0-412-019, 4T0-412-019-জি
4T0 512 019 L, 4T0 512 019 Q, 4T0 512 019 S, 4T0 512 019 AE, 4T0 512 019 D, 4T0 512 019 N, 4T0 512 019 K, 4T0 512 019 M, 4T0 512 019 R, 4T0 512 019 AH, 4T0 512 019 AF, 4T0 512 019 AB, 4T0 512 019 G,4T0 512 019 J, 4S0 512 019 B, 4S0 512 019 J, 4S0 512 019 P, 4S0 512 019 S, 4S0 512 019 Q, 4S0 512 019 T, 4S0 512 019 G, 4S0 512 019 C, 4S0 512 019 M, 4S0 512 019 K, 4S0 512 019, 4S0 512 019
4T0512019L, 4T0512019Q, 4T0512019S, 4T0512019AE, 4T0512019D, 4T0512019AH, 4T0512019AF, 4T0512019AB, 4T0512019G, 4T0512019J, 4S0512019B, 4S0512019J, 4S0512019P, 4S0512019S, 4S0512019Q, 4S0512019T,4S0512019G, 4S0512019C, 4S0512019M, 4S0512019K, 4T0512019, 4S0512019, 4S0-412-019, 4S0412019, 4T0412019, 4S7512019C
|
বর্ণনাঃ |
কয়েল স্প্রিং শক শোষক। |
|
মডেলঃ-- |
অডি আর৮ ভি১০ ভি৮ ২০১৬-২০২১ |
| OEM নম্বর |
4S0412019K, 4S0412019N, 4S0412019S, 4S0412019AC, 4S0412019Q, 4S0412019AA, 4S0412019G, 4T0412019G, 4T0512019, 4T0512019L, 4T0512019Q, 4T0512019S, 4T0512019D, 4T0512019AH, 4T0512019G, 4T0512019J,4T0512019AB, 4T0512019AF, 4T0512019AE, 4S0512019, 4S0512019B, 4S0512019J, 4S0512019P, 4S0512019S, 4S0512019Q, 4S0512019T 4S7512019C
4S0412019K, 4S0412019N, 4S0412019S, 4S0412019AC, 4S0412019Q, 4S0412019AA, 4S0412019G, 4T0412019G, 4S0-412-019-K, 4S0-412-019-N, 4S0-412-019-S, 4S0-412-019-AC, 4S0-412-019-Q, 4S0-412-019-AA,4S0-412-019-জি, 4S0-412-019, 4T0-412-019-জি 4T0 512 019 L, 4T0 512 019 Q, 4T0 512 019 S, 4T0 512 019 AE, 4T0 512 019 D, 4T0 512 019 N, 4T0 512 019 K, 4T0 512 019 M, 4T0 512 019 R, 4T0 512 019 AH, 4T0 512 019 AF, 4T0 512 019 AB, 4T0 512 019 G,4T0 512 019 J, 4S0 512 019 B, 4S0 512 019 J, 4S0 512 019 P, 4S0 512 019 S, 4S0 512 019 Q, 4S0 512 019 T, 4S0 512 019 G, 4S0 512 019 C, 4S0 512 019 M, 4S0 512 019 K, 4S0 512 019, 4S0 512 019
4T0512019L, 4T0512019Q, 4T0512019S, 4T0512019AE, 4T0512019D, 4T0512019AH, 4T0512019AF, 4T0512019AB, 4T0512019G, 4T0512019J, 4S0512019B, 4S0512019J, 4S0512019P, 4S0512019S, 4S0512019Q, 4S0512019T,4S0512019G, 4S0512019C, 4S0512019M, 4S0512019K, 4T0512019, 4S0512019, 4S0-412-019, 4S0412019, 4T0412019, 4S7512019C |
|
উপাদানঃ |
কাঁচামাল ও ইস্পাত |
|
অবস্থা: |
নতুন |
|
প্রয়োগঃ |
অডি আর৮ ভি১০ ভি৮ ২০১৬-২০২১ |
|
ডেলিভারিঃ |
৩-৭ দিন |
|
প্যাকেজঃ |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
|
উৎপত্তিস্থল |
ক্যান্টন, চীন |
|
সার্টিফিকেটঃ |
TS16949 |
|
ট্রেড টার্মঃ |
এফওবি; সিএনএফ |
|
গ্যারান্টিঃ |
১২ মাস |
|
মোট ওজনঃ |
10 কেজি / পিসি.সাইজ |
চিত্র প্রদর্শনঃ
![]()
![]()
![]()
এটি ইনস্টল করা যেতে পারেঃ
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2022 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স আরডব্লিউডি কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2022 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স আরডব্লিউডি স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2022 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2021 | অডি | R8 | স্পাইডার কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2020 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2020 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2020 | অডি | R8 | পারফরম্যান্স স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2020 | অডি | R8 | স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | কুপে কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | প্লাস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | প্লাস কুপে কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | প্লাস স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2018 | অডি | R8 | আরডব্লিউএস কুপে ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | অডি | R8 | স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2017 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2017 | অডি | R8 | প্লাস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2017 | অডি | R8 | স্পাইডার ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.2L 4163CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.2L 5204CC 318Cu. ইন. V10 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 4.2L 4163CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.2L 5204CC 318Cu. ইন. V10 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
| 2016 | অডি | R8 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.২এল ৫২০৪সিসি ভি১০ গ্যাস ডিওএইচসি প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | চৌম্বকীয় রাইড কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত |
অন্যান্য পণ্য:
![]()
