পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম: | এয়ার সাসপেনশন শক শোষক। | OEM নম্বর: | LR015018 |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট এল 320 2010-2013 এর জন্য। | শর্ত: | নতুন। |
গ্যারান্টি: | 1 বছর. | MOQ.: | 1 পিসিএস। |
ডেলিভারি: | ২-৩ দিন। | অবস্থান: | পিছন বাম. |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LR015018 এয়ার সাসপেনশনের শক স্ট্রুট,L320 এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রুট |
LR015018 রিয়ার বাম বায়ু সাসপেনশন শক স্ট্রট w/VDS ফিট রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট L320 2010-2013
পণ্যের নাম: এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাসর্বার।
এর জন্য উপযুক্তঃ
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট এল৩২০ ২০১০-২০১৩
OEM নংঃ
LR015018, LR020000, LR023234, LR032651
বর্ণনাঃ |
এয়ার সাসপেনশন শক শোষক স্ট্রট। |
মডেলঃ-- |
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট L320 2010-2023 |
OEM নম্বর |
LR015018, LR020000, LR023234, LR032651
|
উপাদানঃ |
কাঁচামাল ও ইস্পাত |
অবস্থা: |
নতুন |
প্রয়োগঃ |
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট L320 2010-2023
|
ডেলিভারিঃ |
৩-৭ দিন |
প্যাকেজঃ |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
উৎপত্তিস্থল |
ক্যান্টন, চীন |
সার্টিফিকেটঃ |
TS16949 |
ট্রেড টার্মঃ |
এফওবি; সিএনএফ |
গ্যারান্টিঃ |
১২ মাস |
মোট ওজনঃ |
১২ কেজি/পিসি |
চিত্র প্রদর্শনঃ
নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে:
তৈরি করুন | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | প্রকার | চ্যাসি | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | ডিজেল SUV | 2.7 D 4x4 | AWD I L320 | 2720cc 140KW 190HP 276DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | ডিজেল SUV | 3.6 D 4x4 | AWD I L320 | 3628cc 200KW 272HP 368DT ((সিংহ) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 180KW 245HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 188KW 256HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | পেট্রল এসইউভি | 4.২ ৪x৪ | AWD I L320 | 4197cc 287KW 390HP 428PS ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | পেট্রল এসইউভি | 4.4 4x4 | AWD I L320 | 4394cc 220KW 299HP 448PN ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 218KW 297HP -- | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 276KW 375HP 508PN ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 280KW 381HP 508PN ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 372KW 506HP 508PS ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2013 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | ডিজেল SUV | 2.7 D 4x4 | AWD I L320 | 2720cc 140KW 190HP 276DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | ডিজেল SUV | 3.6 D 4x4 | AWD I L320 | 3628cc 200KW 272HP 368DT ((সিংহ) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 180KW 245HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 188KW 256HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | পেট্রল এসইউভি | 4.২ ৪x৪ | AWD I L320 | 4197cc 287KW 390HP 428PS ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
তৈরি করুন | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | প্রকার | চ্যাসি | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | পেট্রল এসইউভি | 4.4 4x4 | AWD I L320 | 4394cc 220KW 299HP 448PN ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 218KW 297HP -- | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 276KW 375HP 508PN ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 280KW 381HP 508PN ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 372KW 506HP 508PS ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2012 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | ডিজেল SUV | 2.7 D 4x4 | AWD I L320 | 2720cc 140KW 190HP 276DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | ডিজেল SUV | 3.6 D 4x4 | AWD I L320 | 3628cc 200KW 272HP 368DT ((সিংহ) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 180KW 245HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 188KW 256HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | পেট্রল এসইউভি | 4.২ ৪x৪ | AWD I L320 | 4197cc 287KW 390HP 428PS ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | পেট্রল এসইউভি | 4.4 4x4 | AWD I L320 | 4394cc 220KW 299HP 448PN ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 218KW 297HP -- | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 276KW 375HP 508PN ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 280KW 381HP 508PN ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 372KW 506HP 508PS ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2011 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | ডিজেল SUV | 2.7 D 4x4 | AWD I L320 | 2720cc 140KW 190HP 276DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | ডিজেল SUV | 3.6 D 4x4 | AWD I L320 | 3628cc 200KW 272HP 368DT ((সিংহ) | ভিডিএসের সাথে |
তৈরি করুন | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | প্রকার | চ্যাসি | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | ডিজেল SUV | 3.0 D 4x4 | AWD I L320 | 2993cc 180KW 245HP 306DT ((TDV6) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | পেট্রল এসইউভি | 4.২ ৪x৪ | AWD I L320 | 4196cc 298KW 405HP 428PS ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | পেট্রল এসইউভি | 4.২ ৪x৪ | AWD I L320 | 4197cc 287KW 390HP 428PS ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | পেট্রল এসইউভি | 4.২ ৪x৪ | AWD I L320 | 4197cc 291KW 396HP 428PS ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | পেট্রল এসইউভি | 4.২ ৪x৪ | AWD I L320 | 4197cc 295KW 401HP 428PS ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | পেট্রল এসইউভি | 4.4 4x4 | AWD I L320 | 4394cc 220KW 299HP 448PN ((AJV8) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 218KW 297HP -- | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 276KW 375HP 508PN ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 280KW 381HP 508PN ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 372KW 506HP 508PS ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | 2010 | পেট্রল এসইউভি | 5.0 4x4 | AWD I L320 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | ভিডিএসের সাথে |
অন্যান্য পণ্য:
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
আমরা DHL, Fedex, TNT, EMS ইত্যাদি সহ দ্রুত শিপিং অফার করি।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে নিম্নলিখিত উপায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব!
যোগাযোগের নাম: অ্যানি
হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: +8618578662715
স্কাইপ: +৮৬১৮৫৭৮৬২৭১৫
ই-মেইল: anny@jovoll.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750