পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম: | এয়ার সাসপেনশন শক শোষক। | OEM নম্বর: | A2213205513 A2213205613 |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | মের্সেডস বেনজ W221 2006-2015 এর জন্য | শর্ত: | নতুন। |
গ্যারান্টি: | 1 বছর. | MOQ.: | 1 পিসিএস। |
ডেলিভারি: | ২-৩ দিন। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CL550 এয়ার সাসপেনশনের শক স্ট্রুট,W221 এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রট,মার্সেডিজ বেনজ এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রট |
A2213205513 A2213205613 পিছনের এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রট মের্সেডিজ বেনজ CL550 W221 S350 450 550 এর জন্য
পণ্যের নাম: এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাসর্বার।
এর জন্য উপযুক্তঃ
মার্সেডিজ বেনজ এস ক্লাস W221 2006-2015
বর্ণনাঃ |
এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক। |
মডেলঃ-- |
মার্সেডিজ বেনজ এস ক্লাস W221 2006-2015 |
OEM নম্বর |
A2213205613, A2213205713, A2213205813 |
উপাদানঃ |
কাঁচামাল ও ইস্পাত |
অবস্থা: |
নতুন |
প্রয়োগঃ |
মার্সেডিজ বেনজ এস ক্লাস W221 2006-2015 |
ডেলিভারিঃ |
৩-৭ দিন |
প্যাকেজঃ |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
উৎপত্তিস্থল |
ক্যান্টন, চীন |
সার্টিফিকেটঃ |
TS16949 |
ট্রেড টার্মঃ |
এফওবি; সিএনএফ |
গ্যারান্টিঃ |
১২ মাস |
মোট ওজনঃ |
12 কেজি / টুকরা। |
চিত্র প্রদর্শন
এটি ইনস্টল করা যেতে পারেঃ
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 4Matic 4WD |
2014 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে 2-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 4Matic 4WD |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৩৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৩৫০ | ব্লুটেক ৪ম্যাটিক সেডান ৪ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | 4Matic 4WD |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত | |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 4Matic 4WD |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5439CC 332Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 4Matic 4WD |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৩৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৩৫০ | ব্লুটেক ৪ম্যাটিক সেডান ৪ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | 4Matic 4WD |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত | |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 4Matic 4WD |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 4.7L 4663CC 285Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 4Matic 4WD |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত | |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2011 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪০০ | হাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC প্রাকৃতিকভাবে শোষিত | |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2010 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.2L 6208CC 379Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | ৪ম্যাটিক কুপে ২-দরজা | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2009 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL63 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL65 AMG | বেস কুপে 2-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL500 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৩ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.3L 6208CC V8 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৪৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | পিছনের চাকা ড্রাইভ |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2008 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL550 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | CL600 | বেস কুপে 2-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬৫ এএমজি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5980CC 365Cu. ইন. V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড | |
2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | ৪-দরজা ম্যাটিক সেডান | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | 4Matic 4WD |
2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৫৫০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
2007 | মের্সেডস-বেঞ্জ | এস৬০০ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
অন্যান্য পণ্য:
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
আমরা DHL, Fedex, TNT, EMS ইত্যাদি সহ দ্রুত শিপিং অফার করি।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে নিম্নলিখিত উপায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব!
যোগাযোগের নাম: অ্যানি
হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: +8618578662715
স্কাইপ: +৮৬১৮৫৭৮৬২৭১৫
ই-মেইল: anny@jovoll.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750