|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Item Name: | Shock Absorber with Electric Control. | OEM number: | 37116796925 37116796926 |
|---|---|---|---|
| Application: | For BMW 7 Series F01 F02 550i 740i 750i | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Front hydraulic shock absorber for BMW F01 F02,EDC compatible shock absorber 37116796925,Air suspension shock absorber for 550i 750i |
||
F01 F02 F07 550i 740i 750i w/EDC 37116796925 37116796926 এর জন্য সামনের হাইড্রোলিক শক শোষক
পণ্যের নামঃ বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ সহ শক শোষক।
এর জন্য উপযুক্তঃ
বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ এফ০১ এফ০২ এফ০৭ ৫৫০আই ৭৪০আই ৭৫০আই ইডিসি সহ।
37116796925, 37116794135, 37116791671, 37114064271
37116790216, 37116796932, 37116794142, 37116792860, 37116863120
37116790215, 37116796931, 37116794141, 37116792859
|
বর্ণনাঃ |
ইলেকট্রিক কন্ট্রোল সহ শক শোষক। |
|
মডেলঃ-- |
বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ এফ০১ এফ০২ এফ০৭ ৫৫০আই ৭৪০আই ৭৫০আই এডিসি সহ। |
| OEM নম্বর |
37116796925, 37116794135, 37116791671, 37114064271
37116790216, 37116796932, 37116794142, 37116792860, 37116863120
37116790215, 37116796931, 37116794141, 37116792859 |
|
উপাদানঃ |
কাঁচামাল ও ইস্পাত |
|
অবস্থা: |
নতুন |
|
প্রয়োগঃ |
বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ এফ০১ এফ০২ এফ০৭ ৫৫০আই ৭৪০আই ৭৫০আই এডিসি সহ। |
|
ডেলিভারিঃ |
৩-৭ দিন |
|
প্যাকেজঃ |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
|
উৎপত্তিস্থল |
ক্যান্টন, চীন |
|
সার্টিফিকেটঃ |
TS16949 |
|
ট্রেড টার্মঃ |
এফওবি; সিএনএফ |
|
গ্যারান্টিঃ |
১২ মাস |
|
মোট ওজনঃ |
৭ কেজি/পিসি। |
চিত্র প্রদর্শন
![]()
এটি ইনস্টল করা যেতে পারেঃ
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫ ডি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | গ্রান ট্যুরিজমো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC 364Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫ ডি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | গ্রান ট্যুরিজমো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC 364Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | গ্রান ট্যুরিজমো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | লুজো সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | শীর্ষ সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i জিটি | এম স্পোর্ট হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i জিটি | শীর্ষ 4-দরজা হ্যাচব্যাক | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | শীর্ষ সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | এম স্পোর্ট হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | অ্যাক্টিভহাইব্রিড ৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | গ্রান ট্যুরিজমো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | অ্যাক্টিভহাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC V8 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | অ্যাক্টিভহাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC V8 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | লুজো সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | লুজো সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu. ইন. l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | শীর্ষ সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | শীর্ষ সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2996CC 183Cu. ইন. l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | গ্রান ট্যুরিজমো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৫৩৫i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | ফর্মুলা ১ সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | শীর্ষ সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৫২৮xi | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | ফর্মুলা ১ সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | শীর্ষ সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | ফর্মুলা ১ সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৫৫০i | শীর্ষ সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০i | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
অন্যান্য পণ্য:
![]()
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
আমরা DHL, Fedex, TNT, EMS ইত্যাদি সহ দ্রুত শিপিং অফার করি।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে নিম্নলিখিত উপায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব!
যোগাযোগের নাম: অ্যানি
হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাটঃ +৮৬১৮৫৭৮৬৬২৭১৫
স্কাইপ: +৮৬১৮৫৭৮৬২৭১৫
ই-মেইল: anny@jovoll.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750