পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম:: | ইডিসি সহ শক শোষক। | অংশ নং:: | LR114043 |
---|---|---|---|
আবেদন:: | ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার ইভোক এল 551 এর জন্য | শর্ত:: | নতুন |
ওয়ারেন্টি:: | 12 মাস | এমওকিউ:: | 1 পিসিএস। |
ডেলিভারি সময়:: | 3-5 দিন। |
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার ইভোকে L551 পিছনের ডান শক অ্যাবজরবার LR114043 নতুন আসল।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
বর্ণনা: | VDC সহ শক অ্যাবজরবার। |
OEM নং: |
LR114043
|
অ্যাপ্লিকেশন: | ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার ইভোকে L551 এর জন্য |
অবস্থা: | একেবারে নতুন। |
উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংডং। |
নমুনা: | উপলব্ধ। |
প্যাকিং: |
নিরপেক্ষ বক্স প্যাকিং। ৬ কেজি / পিসি। |
ওয়ারেন্টি: | ১২ মাস। |
ডেলিভারি সময়: | ৩-৭ দিন। |
পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, এল/সি। |
শিপিং পদ্ধতি: | সমুদ্রপথে, আকাশপথে, কুরিয়ারের মাধ্যমে। (ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইএমএস, ইউপিএস) |
পণ্যের ছবি:
নিম্নলিখিত যানবাহনের জন্য উপযুক্ত:
বছর | তৈরি | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
২০২৫ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | ডাইনামিক এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৫ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | ডাইনামিক এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৫ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৪ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | ডাইনামিক এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৪ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | ডাইনামিক এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৪ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এমএইচইভি স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৪ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৩ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | ব্রোঞ্জ কালেকশন স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৩ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | ব্রোঞ্জ কালেকশন স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৩ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এইচএসটি স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৩ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৩ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৩ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৩ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২৩ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | অটোবায়োগ্রাফি স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ১.৫এল ১৪৯৯সিসি ৯১কিউ. ইন. l3 ফুল হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এফএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | অটোবায়োগ্রাফি স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | অটোবায়োগ্রাফি স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | ব্রোঞ্জ কালেকশন স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এইচএসটি স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২২ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | অটোবায়োগ্রাফি স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ১.৫এল ১৪৯৯সিসি ৯১কিউ. ইন. l3 ফুল হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এফএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | অটোবায়োগ্রাফি স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | অটোবায়োগ্রাফি স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ১.৫এল ১৪৯৯সিসি ৯১কিউ. ইন. l3 ফুল হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এফএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ১.৫এল ১৪৯৯সিসি ৯১কিউ. ইন. l3 ফুল হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এফএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড |
বছর | তৈরি | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২১ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | ফার্স্ট এডিশন স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | আর-ডাইনামিক স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 মাইল্ড হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (এমএইচইভি) ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 ইলেকট্রিক/গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড | |
২০২০ | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার ইভোকে | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | ২.০এল ১৯৯৭সিসি ১২২কিউ. ইন. l4 গ্যাস ডিওএইচসি টার্বোচার্জড |
কোম্পানির তথ্য:
সম্পর্কিত পণ্য:
|
|
|
|
|
|
সঠিক আইটেমটি কিভাবে পাবেন:
পদ্ধতি ১: আমাকে চেসিস নম্বর এবং ইঞ্জিন নম্বর দেখান।
পদ্ধতি ২: আমাকে OEM নং বা পার্টস নং দেখান।
পদ্ধতি ৩: আমাকে ছবি দেখান
আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পেরে খুবই খুশি হব। আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে বা অবিলম্বে আপনার সাথে যোগাযোগ করব।
যোগাযোগের নাম: অ্যানি হু।
হোয়াটসঅ্যাপ / উইচ্যাট / স্কাইপ: +৮৬১৫৭৮৬৬২৭১৫
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750