|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইটেমের নাম:: | এয়ার সাসপেনশন শক শোষক। | পার্ট নং:: | 4H0616001N |
|---|---|---|---|
| আবেদন:: | Audi A8 D4 2010-2018 এর জন্য। | কনডিশন:: | নতুন |
| ওয়ারেন্টি:: | 12 মাস | MOQ:: | 1 পিসি। |
| বিতরণ সময়:: | 3-5 দিন। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অডি এ৮ এয়ার সাসপেনশনের স্ট্রট,Audi S8 এর জন্য পিছনের শক অ্যাডমিশনার,গ্যারান্টি সহ কোয়াট্রো এয়ার সাসপেনশন |
||
Audi A8 S8 D4 4H Quattro 10-18 4H0616001N এর জন্য রিয়ার এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রট
দ্রুত বিবরণ:
| বর্ণনাঃ | এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক। |
| OEM নংঃ |
4H0616001M, 4H0616001N, 4H0616001C, 4H0616001AC, 4H0616001AK, 4H6616001F, 4H0616001AH, 4H0616001AB, 4H6616001G, 4H0616001AD, 4H0616001AJ, 4H0616002M, 4H0616002N, 4H0616002C, 4H0616002AC, 4H0616002AK,4H6616002F, 4H0616002AH, 4H0616002AB, 4H0616002AD, 4H0616002AJ
|
| প্রয়োগঃ |
অডি A8 S8 D4 4H Quattro 2010-2018 এর জন্য।
|
| অবস্থা: | একেবারে নতুন। |
| উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংডং। |
| নমুনাঃ | পাওয়া যায়. |
| প্যাকেজিংঃ |
নিরপেক্ষ বাক্স প্যাকিং. 11 কেজি / পিসি. |
| গ্যারান্টিঃ | ১২ মাস। |
| ডেলিভারি সময়ঃ | ৩-৭ দিন। |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, এল/সি। |
| শিপিং পদ্ধতিঃ | সমুদ্রপথে, বিমানপথে, কুরিয়ারপথে. |
প্রোডাক্টের ছবি:
![]()
নিম্নলিখিত যানবাহনের জন্য উপযুক্তঃ
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | প্রকার | চ্যাসি | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অডি | A8 | 2018 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| অডি | A8 | 2018 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| অডি | A8 | 2018 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | ২৯৬৭ সিসি ১৯৩ কিলোওয়াট ২৬২ এইচপি সিটিবিডি | |
| অডি | A8 | 2018 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| অডি | A8 | 2018 | পেট্রোল সেলুন | 2.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| অডি | A8 | 2018 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| অডি | A8 | 2018 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| অডি | A8 | 2018 | পেট্রোল সেলুন | 6.3 W12 ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| অডি | A8 | 2018 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ প্লাস ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| অডি | A8 | 2018 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ কুইট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| অডি | A8 | 2017 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| অডি | A8 | 2017 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| অডি | A8 | 2017 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | ২৯৬৭ সিসি ১৯৩ কিলোওয়াট ২৬২ এইচপি সিটিবিডি | |
| অডি | A8 | 2017 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| অডি | A8 | 2017 | পেট্রোল সেলুন | 2.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| অডি | A8 | 2017 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| অডি | A8 | 2017 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| অডি | A8 | 2017 | পেট্রোল সেলুন | 6.3 W12 ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| অডি | A8 | 2017 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ প্লাস ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| অডি | A8 | 2017 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ কুইট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA |
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | প্রকার | চ্যাসি | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অডি | A8 | 2016 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| অডি | A8 | 2016 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| অডি | A8 | 2016 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| অডি | A8 | 2016 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | ২৯৬৭ সিসি ১৯৩ কিলোওয়াট ২৬২ এইচপি সিটিবিডি | |
| অডি | A8 | 2016 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| অডি | A8 | 2016 | পেট্রোল সেলুন | 2.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| অডি | A8 | 2016 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| অডি | A8 | 2016 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| অডি | A8 | 2016 | পেট্রোল সেলুন | 6.3 W12 ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| অডি | A8 | 2016 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ প্লাস ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| অডি | A8 | 2016 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ কুইট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| অডি | A8 | 2016 | পেট্রোল সেলুন | 2.5 টিএফএসআই | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| অডি | A8 | 2015 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| অডি | A8 | 2015 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| অডি | A8 | 2015 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| অডি | A8 | 2015 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| অডি | A8 | 2015 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | ২৯৬৭ সিসি ১৯৩ কিলোওয়াট ২৬২ এইচপি সিটিবিডি | |
| অডি | A8 | 2015 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| অডি | A8 | 2015 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| অডি | A8 | 2015 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB |
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | প্রকার | চ্যাসি | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অডি | A8 | 2015 | পেট্রোল সেলুন | 4.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| অডি | A8 | 2015 | পেট্রোল সেলুন | 6.3 W12 ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| অডি | A8 | 2015 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ প্লাস ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| অডি | A8 | 2015 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ কুইট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| অডি | A8 | 2015 | পেট্রোল সেলুন | 2.5 টিএফএসআই | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| অডি | A8 | 2014 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| অডি | A8 | 2014 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| অডি | A8 | 2014 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| অডি | A8 | 2014 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| অডি | A8 | 2014 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP সিডিএসবি | |
| অডি | A8 | 2014 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| অডি | A8 | 2014 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| অডি | A8 | 2014 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| অডি | A8 | 2014 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| অডি | A8 | 2014 | পেট্রোল সেলুন | 4.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| অডি | A8 | 2014 | পেট্রোল সেলুন | 4.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| অডি | A8 | 2014 | পেট্রোল সেলুন | 6.3 W12 ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| অডি | A8 | 2014 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ কুইট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| অডি | A8 | 2014 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ কুইট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| অডি | A8 | 2014 | পেট্রোল সেলুন | 2.5 টিএফএসআই | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA |
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | প্রকার | চ্যাসি | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অডি | A8 | 2013 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| অডি | A8 | 2013 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| অডি | A8 | 2013 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| অডি | A8 | 2013 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| অডি | A8 | 2013 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP সিডিএসবি | |
| অডি | A8 | 2013 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| অডি | A8 | 2013 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | ২৯৬৭ সিসি ১৫০ কিলোওয়াট ২০৪ এইচপি CLAB | |
| অডি | A8 | 2013 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| অডি | A8 | 2013 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| অডি | A8 | 2013 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| অডি | A8 | 2013 | পেট্রোল সেলুন | 4.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| অডি | A8 | 2013 | পেট্রোল সেলুন | 4.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| অডি | A8 | 2013 | পেট্রোল সেলুন | 6.3 W12 ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| অডি | A8 | 2013 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ কুইট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| অডি | A8 | 2013 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ কুইট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| অডি | A8 | 2013 | পেট্রোল সেলুন | 2.5 টিএফএসআই | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| অডি | A8 | 2012 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| অডি | A8 | 2012 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| অডি | A8 | 2012 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| অডি | A8 | 2012 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP সিডিএসবি |
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | প্রকার | চ্যাসি | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অডি | A8 | 2012 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | ২৯৬৭ সিসি ১৫০ কিলোওয়াট ২০৪ এইচপি CLAB | |
| অডি | A8 | 2012 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| অডি | A8 | 2012 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| অডি | A8 | 2012 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| অডি | A8 | 2012 | পেট্রোল সেলুন | 4.২ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| অডি | A8 | 2012 | পেট্রোল সেলুন | 4.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| অডি | A8 | 2012 | পেট্রোল সেলুন | 6.3 W12 ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| অডি | A8 | 2012 | পেট্রোল সেলুন | এস৮ কুইট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| অডি | A8 | 2012 | পেট্রোল সেলুন | 2.5 টিএফএসআই | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| অডি | A8 | 2011 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| অডি | A8 | 2011 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| অডি | A8 | 2011 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP সিডিএসবি | |
| অডি | A8 | 2011 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | ২৯৬৭ সিসি ১৫০ কিলোওয়াট ২০৪ এইচপি CLAB | |
| অডি | A8 | 2011 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| অডি | A8 | 2011 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| অডি | A8 | 2011 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| অডি | A8 | 2011 | পেট্রোল সেলুন | 4.২ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| অডি | A8 | 2011 | পেট্রোল সেলুন | 6.3 W12 ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| অডি | A8 | 2010 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| অডি | A8 | 2010 | ডিজেল সেলুন | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA |
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | প্রকার | চ্যাসি | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অডি | A8 | 2010 | ডিজেল সেলুন | 4.২ টিডিআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP সিডিএসবি | |
| অডি | A8 | 2010 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| অডি | A8 | 2010 | পেট্রোল সেলুন | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| অডি | A8 | 2010 | পেট্রোল সেলুন | 4.২ এফএসআই ক্যাট্রো | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
কোম্পানির তথ্য:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সংশ্লিষ্ট পণ্য:
|
|
|
|
|
|
![]()
কিভাবে সঠিক আইটেম পেতে হবে:
পদ্ধতি ১ঃ আমাকে শ্যাসি নম্বর এবং ইঞ্জিন নম্বর দেখান।
পদ্ধতি ২ঃ আমাকে OEM নম্বর বা পার্টস নম্বর দেখান।
পদ্ধতি ৩ঃ ছবি দেখাও
যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে খুব খুশি হব। আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব বা অবিলম্বে আপনার কাছে ফিরে আসব।
যোগাযোগের নাম, অ্যানি হু।
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750