|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইটেমের নাম:: | এয়ার সাসপেনশন শক শোষক। | পার্ট নং:: | 37126796930 |
|---|---|---|---|
| আবেদন:: | BMW 7 সিরিজ F01 F02 740i 750Li 760Li 09-14 এর জন্য | কনডিশন:: | নতুন |
| ওয়ারেন্টি:: | 12 মাস | MOQ:: | 1 পিসি। |
| বিতরণ সময়:: | 3-5 দিন। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজের এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট,F01 F02 পিছনের শক শোষক,740i 750Li 760Li বায়ু শক |
||
৩৭১২৬৭৯৬৯৩০ রিয়ার এল+আর এয়ার সাসপেনশন স্ট্রটস শক ফর বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ এফ০১ এফ০২ ৭৪০আই ৭৫০আই ৭৬০আই ০৯-১৪
দ্রুত বিবরণ:
| বর্ণনাঃ | এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক। |
| OEM নংঃ |
37106858813৩৭১১৪০৬৪২৭১, ৩৭১১৪০৬৪২৭২, ৩৭১১৬৭৯০২১৫, ৩৭১১৬৭৯০২১৬, ৩৭১১৬৭৯১৬১১, ৩৭১১৬৭৯১৭২, ৩৭১১৬৭৯৯১৩৫, ৩৭১১৬৭৯৬৯৩৫, ৩৭১১৬৭৯৬৯৬৯৩৫, ৩৭১১৬৭৯৬৯৬৯, ৩৭১১৬৭৭৯৬৯৬৬, 37116850221, 37116850222 37116796856, 37116863115, 37116863116, 37116863119, 37116863147, 37116863148, 37124064275, 37124065093, 37126790219, 37126791675, 37126794139, 37126796929, 37126858813
|
| প্রয়োগঃ |
বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ F01 F02 740i 750Li 760Li ২০০৯-২০১৪
|
| অবস্থা: | একেবারে নতুন। |
| উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংডং। |
| নমুনাঃ | পাওয়া যায়. |
| প্যাকেজিংঃ |
নিরপেক্ষ বাক্স প্যাকিং। 10 কেজি / পিসি। |
| গ্যারান্টিঃ | ১২ মাস। |
| ডেলিভারি সময়ঃ | ৩-৭ দিন। |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, এল/সি। |
| শিপিং পদ্ধতিঃ | সমুদ্রপথে, বিমানপথে, কুরিয়ারপথে. |
প্রোডাক্টের ছবি:
![]()
নিম্নলিখিত যানবাহনের জন্য উপযুক্তঃ
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | 750i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC 364Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা B7L xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | 750i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC 364Cu. ইঞ্চি V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা B7L xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | 750i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা B7L xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | অ্যাক্টিভহাইব্রিড সেডান ৪ দরজা | 4.4L 4395CC V8 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | 750i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | 750i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা B7L xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৪০i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লিটার xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | বিএমডব্লিউ | 750i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2009 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০ লি | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৫০i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | ৭৬০ লি | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড |
কোম্পানির তথ্য:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সংশ্লিষ্ট পণ্য:
|
|
|
|
|
|
![]()
কিভাবে সঠিক আইটেম পেতে হবে:
পদ্ধতি ১ঃ আমাকে শ্যাসি নম্বর এবং ইঞ্জিন নম্বর দেখান।
পদ্ধতি ২ঃ আমাকে OEM নম্বর বা পার্টস নম্বর দেখান।
পদ্ধতি ৩ঃ ছবি দেখাও
যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে খুব খুশি হব। আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব বা অবিলম্বে আপনার কাছে ফিরে আসব।
যোগাযোগের নাম, অ্যানি হু।
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750