পণ্যের বিবরণ:
|
গাড়ি তৈরি: | BMW 7 সিরিজ F01 F02 GT, F07 F15 নতুন মডেল। | টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার পাম্প |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস | পাঠানো: | ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, ইএমএস, টিএনটি, সমুদ্র দ্বারা, ইত্যাদি |
বছর: | 2002-2010 | OE নম্বর: | 37206864215 |
লক্ষণীয় করা: | air bag suspension pump,বিমান যুদ্ধবিরতির pump |
BMW 7 সিরিজ F01 F02 GT, F07 F15 নতুন মডেলের জন্য 37206864215 এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার পাম্প।
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম নাম | এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার পাম্প। |
OEM নম্বর: |
37206794465 37206789165 37206875176 |
আবেদন: | BMW 7 সিরিজ F01 F02 GT, F07, F15 এর জন্য নতুন মডেল |
শর্ত: |
নতুন |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর. |
নিম্নলিখিত যানবাহনের জন্য উপযুক্ত:
মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2017 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 740Ld xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 740 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 740Li xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 740i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 750Li xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 750i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 750i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 750i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2015 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC 364Cu।ভিতরে.V12 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি 7 এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 740 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 740Li xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 740i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 750Li xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 750i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 750i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 750i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC 364Cu।ভিতরে.V12 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2014 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | এম স্পোর্ট হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | টপ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | এম স্পোর্ট হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 740 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 740Li xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 740i | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 740i | এম স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 750Li xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 750i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 750i | এম স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | 750i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2013 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2013 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | অ্যাক্টিভ হাইব্রিড সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 ফুল হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (FHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | 750Li xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2012 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | অ্যাক্টিভ হাইব্রিড সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 ফুল হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (FHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2011 | বিএমডব্লিউ | 750Li xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2011 | বিএমডব্লিউ | আলপিনা বি৭এল এক্সড্রাইভ | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | 750Li xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2010 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
2009 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | লিমিটেড এডিশন সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2009 | বিএমডব্লিউ | 750 লি | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
কোম্পানির তথ্য:
আমাদের অনুসন্ধান পাঠাতে স্বাগতম, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jackie
টেল: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ফ্যাক্স: 86-20-22097750